一、 招標項目編號: TC199H7L7
二、 采購組織類型: 分散采購-分散委托中介
三、 招標項目概況
標項序號 | 標項名稱 | 數量 | 預算金額(元) | 單位 | 簡要規格描述 | 備注 |
1 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(***包) | 1 | 180000 | 臺 | 周圍神經血管治療儀 | |
2 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(***包) | 2 | 104000 | 臺 | 血糖監測系統 | |
3 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(***包) | 2 | 74000 | 臺 | 貼敷式無導管胰島素泵 | |
5 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二包) | 2 | 200000 | 臺 | 呼吸濕化治療儀 | |
6 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二包) | 1 | 100000 | 臺 | 呼末一氧化氮檢測儀 | |
7 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第三包) | 1 | 300000 | 臺 | 運動平板心電圖機 | |
8 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第三包) | 6 | 180000 | 臺 | 心電圖機 | |
9 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第三包) | 5 | 80000 | 臺 | 24小時動態血壓監測盒 | |
10 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第三包) | 10 | 160000 | 臺 | 心電監護儀 | |
11 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第四包) | 1 | 100000 | 臺 | PICCO連續心排量模塊 | |
12 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第四包) | 1 | 200000 | 臺 | PICCO監測儀 | |
13 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第五包) | 1 | 48000 | 個 | 干式血漿解凍箱 | |
14 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第五包) | 1 | 12000 | 個 | 醫用冷藏箱 | |
15 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第五包) | 1 | 7000 | 組 | 病理切片柜2組 | |
16 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第五包) | 1 | 10000 | 組 | 病理蠟塊柜2組 | |
17 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第六包) | 1 | 6000 | 臺 | 移動空氣消毒機 | |
18 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第六包) | 1 | 60000 | 臺 | 醫用煮沸消毒器 | |
19 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第六包) | 1 | 25000 | 臺 | 床單元消毒器 | |
20 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第六包) | 4 | 120000 | 張 | 專用病床 | |
21 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第六包) | 2 | 40000 | 張 | 轉運床 | |
22 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第七包) | 4 | 24000 | 臺 | 鈦金超聲波美容儀 | |
23 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第七包) | 2 | 60000 | 臺 | 航天康養儀 | |
24 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第八包) | 1 | 350000 | 套 | 三維4E上肢評估訓練系統 | |
25 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第九包) | 1 | 390000 | 套 | 下肢智能反饋訓練系統 | |
26 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十包) | 1 | 190000 | 套 | 全自動泥蠟餅制備系統 | |
27 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十一包) | 1 | 450000 | 套 | 鼻動力系統 | |
28 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十一包) | 1 | 160000 | 臺 | 耳鼻喉科工作臺 | |
29 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十二包) | 2 | 600000 | 張 | 手術床 | |
30 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十二包) | 2 | 24000 | 臺 | 宮腔鏡檢查鏡 | |
31 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十二包) | 2 | 10000 | 臺 | 輸液泵 | |
32 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十二包) | 1 | 5000 | 臺 | 雙道微量注射泵 | |
33 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十二包) | 2 | 30000 | 臺 | 六道微量注射泵 | |
34 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十三包) | 1 | 500000 | 臺 | 醫用手術刨削器 | |
35 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 1 | 100000 | 臺 | 生物刺激反饋儀 | |
36 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 1 | 80000 | 臺 | 多功能止痛肌肉刺激儀 | |
37 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 1 | 60000 | 臺 | 多功能艾灸儀 | |
38 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 1 | 40000 | 臺 | 亞低溫治療儀 | |
39 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 2 | 40000 | 臺 | 微波治療儀 | |
40 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 1 | 10000 | 臺 | 中頻治療儀 | |
41 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 3 | 81000 | 張 | 沙治療床 | |
42 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十五包) | 1 | 56000 | 臺 | 嬰兒培養箱(LED) | |
43 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十五包) | 1 | 30000 | 臺 | 嬰兒輻射保暖臺 | |
44 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十六包) | 2 | 400000 | 臺 | 盆底治療儀 | |
45 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十六包) | 3 | 9000 | 臺 | 多普勒胎心測儀 | |
46 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十七包) | 1 | 180000 | 套 | 中低周波治療系統 | |
47 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十七包) | 1 | 100000 | 臺 | 內熱式針灸治療儀 | |
48 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十八包) | 1 | 750000 | 臺 | 醫用紅外熱像儀 | |
49 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十九包) | 1 | 250000 | 臺 | 椎間孔鏡 | |
50 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 12700 | 套 | 骨髓穿刺訓練模型 | |
51 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 3 | 15000 | 套 | 針刺訓練模塊 | |
52 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 15600 | 套 | 打結訓練模型 | |
53 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 5 | 4000 | 套 | 手臂切開縫合訓練模型 | |
54 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 14000 | 套 | 內耳檢查模型 | |
55 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 14000 | 套 | 鼻腔出血模型 | |
56 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 6800 | 套 | 低位包扎模型 | |
57 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 9400 | 套 | 高位包扎模型 | |
58 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 13000 | 套 | 氣胸叩診及穿刺訓練模型 | |
59 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 3700 | 套 | 人工流產模擬子宮 | |
60 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 9100 | 套 | 眼視網膜病變檢查訓練模型 | |
61 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 1 | 52000 | 套 | 心肺復蘇模擬人(半身) | |
62 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十一包) | 1 | 2500000 | 臺 | 數字胃腸造影機 |
四、 投標供應商資格要求:
1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定。在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格及經營范圍許可,須具備承擔采購項目的能力,并在人員、設備、資金等方面具有相應的服務能力;
2)須提供《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;
3)須提供所投醫療產品的《中華人民共和國醫療器械注冊證》(投標人投標時須出具加蓋生產企業鮮章的復印件),注冊產品與所投標產品須一致;
4)進口設備須提供制造商針對本項目的授權書原件及售后服務承諾函原件;
5)投標人須提供通過“信用中國”網站和中國政府采購網渠道查詢的本單位信用記錄的網頁,并加蓋投標單位公章,被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的單位將被拒絕參與本次政府采購活動;提供“中國裁判文書網”查詢記錄網頁,并加蓋投標單位公章;
6)近三年內在無不良記錄、未出現過重大責任問題,無***責任事故(2016年1月1日至今)。
7)本項目不接受聯合體投標。
五、 招標文件的報名/發售時間、地址、售價:
1. 報名(發售/獲取)時間: 2019-08-02 至 2019-08-09
上午: 10:30-13:30
下午: 15:30-19:00
2.報名(發售/獲取)地址: 烏魯木齊市高鐵北六路99號新疆旅游大廈20樓中招國際招標有限公司新疆分公司
3.標書售價(元): 200
4.投標人購買標書時應提交的資料: 持授權委托書原件與營業執照副本、 被委托人身份證復印件加蓋公章購買招標文件
六、 投標截止時間: 2019-08-23 11:00:00
七、 投標地址: 東升鴻福大飯店會議室(新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州昌吉市北京南路51號)
八、 開標時間: 2019-08-23 11:00:00
九、 開標地址: 東升鴻福大飯店會議室(新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州昌吉市北京南路51號)
十、 投標保證金:
序號 | 標項名稱 | 投標保證金金額(元) | 開戶銀行 | 收款賬號 | 交付方式 | 備注 |
1 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(***包) | 7000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
2 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二包) | 6000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
3 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第三包) | 14400 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
4 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第四包) | 6000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
5 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第五包) | 1500 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
6 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第六包) | 5000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
7 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第七包) | 1700 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
8 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第八包) | 7000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
9 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第九包) | 7800 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
10 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十包) | 3800 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
11 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十一包) | 12000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
12 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十二包) | 13000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
13 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十三包) | 10000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
14 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十四包) | 8000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
15 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十五包) | 1700 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
16 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十六包) | 8100 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
17 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十七包) | 5600 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
18 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十八包) | 15000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
19 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第十九包) | 5000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
20 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十包) | 3300 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 | |
21 | 昌吉州中醫醫院周圍神經血管治療儀等106件設備采購項目(第二十一包) | 50000 | 中國光大銀行烏魯木齊民主路支行 | 5084 0188 0000 0014 6 | 電匯 |
十一、 其他事項:
1、本項目公告期限為5個工作日,供應商認為采購文件使自己的權益受到損害的,可以自收到采購文件之日(發售截止日之后收到采購文件的,以發售截止日為準)或者采購文件公告期限屆滿之日(公告發布后的第6個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。
2、采購項目需要落實的政府采購政策
符合政府采購優先(節約能源、保護環境)采購政策及促進中小企業(監獄企業、殘疾人福利性單位)發展政策的,依據規定給予評審優惠。
3、其他事項
1)一包——七包,2019年8月23日 11:00開標;
2)八包——十四包,2019年8月24日 11:00開標;
3)十五包——二十一包,2019年8月25日 11:00開標;
注:每包報名費200元
十二、 聯系方式
1、采購代理機構名稱: 中招國際招標有限公司
聯系人: 廖超
聯系電話: 18999825252
傳真: 0991-2316230
地址: 新疆烏魯木齊市高鐵北六路99號新疆旅游大廈20樓
2、采購人名稱: 昌吉州中醫醫院
聯系人: 王樹彬
聯系電話: 18997825809
傳真:
地址:
3、同級政府采購監督管理部門名稱: 昌吉州財政局采購辦
聯系人: 康克毅
監督投訴電話: 0994-2517760