中標人名稱 | 昆明卓爾科技有限公司 | |||||
中標人地址 | 云南省昆明市五華區學府路628號(金鼎科技園)第二幢(雅貝藝術大樓B棟5樓) | |||||
項目名稱 | 易門縣人民醫院提質達標設備采購(第二批) | |||||
采購預算(萬元) | 95萬元 | |||||
中標內容 |
設備名稱 | 品牌規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 投標總報價(元) |
肌力訓練設備(四肢聯動,可調阻力) | HNT-LE-E001A | 1 | 套 | 52200.00 |
小寫:¥935700.00元 大寫:玖拾叁萬伍仟柒佰元整 |
|
電動起立床 | RLRF201 | 1 | 套 | 22800.00 | ||
功率車 | BC7160 | 1 | 套 | 4650.00 | ||
治療床(含網架) | RL-ZY-11 | 1 | 套 | 8500.00 | ||
治療床(不含網架) | RL-TJ-11 | 1 | 套 | 2200.00 | ||
運動控制能力訓練設備 | RL-QS-19 | 1 | 套 | 21700.00 | ||
直流電治療設備(神經肌肉刺激儀) | TENS80C | 1 | 套 | 69500.00 | ||
中頻電治療設備 | BA2008-II 型 | 1 | 套 | 4800.00 | ||
高頻電治療設備 | ST2200 | 1 | 套 | 69500.00 | ||
光療設備(偏正光) | JLP-600B | 1 | 套 | 75250.00 | ||
超聲波治療設備 | US13 | 1 | 套 | 51000.00 | ||
傳導熱治療設備(帶蠟療) | LL-4 | 1 | 套 | 19800.00 | ||
語言治療設備 | KH-YYV6.0 | 1 | 套 | 68700.00 | ||
吞咽治療設備 | VocaSTIM-Trainer | 1 | 套 | 41600.00 | ||
中藥熏蒸(局部) | HB4000 | 2 | 套 | 20500.00 | ||
磁治療設備(經顱磁) | Magneuro 30 | 1 | 套 | 382500.00 | ||
交貨期(含安裝調試期)(日歷天) | 合同簽訂之日起30日 | |||||
聯系人及聯系電話 | 白艷 18314583205 |
中標人名稱 | 玉溪潤棠商貿有限公司 | |||||
中標人地址 | 云南省玉溪市紅塔區東風北路36號(山水佳園-銘德上居)32幢6號商鋪 | |||||
項目名稱 | 易門縣人民醫院提質達標設備采購(第二批) | |||||
采購預算(萬元) | 183.1萬元 | |||||
中標內容 |
設備名稱 | 品牌規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 投標總報價(元) |
經顱多普勒儀 | 理邦 DD-IIX2P | 1 | 臺 | 78000.00 |
小寫:¥1826770.00元 大寫:壹佰捌拾貳萬陸仟柒佰柒拾元整 |
|
混合動力碎石系統 | EMS LCM21 | 1 | 套 | 1590000.00 | ||
腎鏡(含外鞘) | Wolf 8964.401 | 1 | 支 | 138770.00 | ||
吊橋 | 樂康 | 1 | 臺 | 20000.00 | ||
交貨期(含安裝調試期)(日歷天) | 簽訂合同后30天內 | |||||
聯系人及聯系電話 | 何蘇敏 13887381222 |
中標人名稱 | 玉溪市華玉醫療器械有限公司 | ||||||
中標人地址 | 云南省玉溪市紅塔區李棋鎮金家邊白龍路 | ||||||
項目名稱 | 易門縣人民醫院提質達標設備采購(第二批) | ||||||
采購預算(萬元) | 130萬元 | ||||||
中標內容 | 設備名稱 | 品牌規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 投標總報價(元) | |
電子支氣管鏡 | BF-Q170 | 1 | 臺 | 748000.00 |
小寫:¥1296000.00元 大寫:壹佰貳拾玖萬陸仟元整 |
||
膽道鏡系統 | CHF-P60 | 1 | 臺 | 188000.00 | |||
輸尿管軟鏡 | URF-P6 | 1 | 臺 | 360000.00 | |||
交貨期(含安裝調試期)(日歷天) | 合同簽訂之日起30日 | ||||||
聯系人及聯系電話 | 張昊 13759089358 | ||||||
中標人名稱 | 云南健倍醫療科技有限公司 | ||||||
中標人地址 | 云南省昆明市高新區海源中路海源財富中心3#塔樓12層1206號 | ||||||
項目名稱 | 易門縣人民醫院提質達標設備采購(第二批) | ||||||
采購預算(萬元) | 24.82萬元 | ||||||
中標內容 | 設備名稱 | 品牌規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 投標總報價(元) | |
封口機 | 山東新華XH101-PD | 1 | 臺 | 45400.00 |
小寫:¥246000.00元 大寫:貳拾肆萬陸仟元整 |
||
ATP熒光檢測儀 | 美國 3M、Clean-Tracet™ LX25 | 1 | 臺 | 62800.00 | |||
雙門互鎖柜 | 山東新華、CSSD.HBGY | 1 | 臺 | 9400.00 | |||
胸腔鏡及手術器械 |
胸腔鏡:KARL STORZ、26003BA 手術器械:杭州康基 |
1 | 套 | 128400.00 | |||
交貨期(含安裝調試期)(日歷天) | 合同簽訂之日起30日內 | ||||||
備注 | 質保期一年,終身維護 | ||||||
聯系人及聯系電話 | 王靜 18787021086 | ||||||
中標人名稱 | 玉溪永榮醫療器械有限公司 | ||||||
中標人地址 | 云南省玉溪市高新區富新路28-30號 | ||||||
項目名稱 | 易門縣人民醫院提質達標設備采購(第二批) | ||||||
采購預算(萬元) | 118.3561萬元 | ||||||
中標內容 | 設備名稱 | 品牌規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 投標總報價(元) | |
輸液泵 |
浙江史密斯/ 佳士比 TM 1200 |
1 | 臺 | 4400.00 |
小寫:¥1181000.00元 大寫:壹佰壹拾捌萬壹仟元整 |
||
心電圖機 | 日本光/ECG-2360 | 3 | 臺 | 46000.00 | |||
氧驅霧化治療儀(制氧機) | 江蘇魚躍/7F-5W | 2 | 臺 | 4000.00 | |||
心臟臨時起搏器 | 美敦力/5392 | 1 | 臺 | 64000.00 | |||
動態血糖監測儀 | 美敦/MMT-7745WW | 1 | 臺 | 11000.00 | |||
胰島素注射泵 | 鄭州瑞宇/PH300 | 2 | 臺 | 18200.00 | |||
層流罩 | 蘇凈安泰/AIB-210 | 1 | 臺 | 22000.00 | |||
Leep刀 |
飛利浦金科威 /HF-120B |
1 | 套 | 51000.00 | |||
手術顯微鏡 | 中天光學/LZJ-6A | 1 | 臺 | 110000.00 | |||
骨科牽引床 |
昱峰醫療 /YF/QYC-TA (編號:M3701) |
1 | 臺 | 8700.00 | |||
手術外科顯微器械 | 上海金鐘/SSC-1 | 1 | 套 | 17900.00 | |||
控溫儀 | 珠海和佳/HGT-200II | 1 | 臺 | 38000.00 | |||
便攜式呼吸機 | 紐邦/HT70 | 2 | 臺 | 177000.00 | |||
有創呼吸機 | PB/840 | 1 | 臺 | 317600.00 | |||
交貨期(含安裝調試期)(日歷天) | 合同簽訂之日起30日 | ||||||
聯系人及聯系電話 | 吳小強 13013492899 | ||||||
微信公眾號
新浪微博
及時了解更多品牌信息及優惠活動,請掃描關注武漢克瑞普企業官方微信公眾號和新浪微博