項目名稱 | 醫療設備采購項目 | 項目編號 | GXZC2019-J1-25907-JDZB | |||||
采購方式 | 競爭性談判 | |||||||
項目簡要說明 | 數量及簡要技術要求 | A分標:除顫儀1臺、心電圖機1臺、血氧監測儀1臺;B分標:掌式無線彩色多普勒超聲診斷系統1臺;C分標:除顫儀1臺、通絡治療儀1臺;便攜式超聲引導系統1套 | ||||||
合同履行日期 | 2019年11月20日 | |||||||
公告日期 | 2019年8月6日 | |||||||
公告媒體 | 廣西壯族自治區政府采購網、中國政府采購網 | |||||||
評審日期 | 2019年8月14日 | 評審地點 | 廣西機電設備招標有限公司 | |||||
評審委員會名單 | 袁春華、韋恩綿、黎瓊花 | |||||||
采購人代表 | 袁春華 | |||||||
中標信息 | A分標中標供應商名稱 | 江西宇哲醫療器械有限公司 | ||||||
A分標中標供應商地址 | 江西省南昌市進賢縣李渡鎮愛華大道188號2010室 | |||||||
A分標成交金額 | 人民幣壹拾叁萬貳仟元整(¥132,000.00) | |||||||
B分標中標供應商名稱 | 廣西秉高商貿有限公司 | |||||||
B分標中標供應商地址 | 南寧市科園東五路8號好邦大廈生產綜合樓2區四層西面401 | |||||||
B分標成交金額 | 人民幣玖萬伍仟捌佰元整(¥95,800.00) | |||||||
C分標中標供應商名稱 | 南寧市克利斯多貿易有限公司 | |||||||
C分標中標供應商地址 | 南寧市青秀區園湖南路7-1號華興園綜合樓寫字樓1017、1018 | |||||||
C分標成交金額 | 人民幣叁拾叁萬柒仟元整(¥337,000.00) | |||||||
主要成交的標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:A分標:除顫儀1臺、心電圖機1臺、血氧監測儀1臺;B分標:掌式無線彩色多普勒超聲診斷系統1臺;C分標:除顫儀1臺、通絡治療儀1臺;便攜式超聲引導系統1套(見附2) | ||||||||
采購人 | 名稱 | 廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院 | ||||||
地址 | 廣西南寧市華東路10號 | |||||||
聯系人 | 韓杰、唐莉 | 聯系電話 | 0771-2238655 | |||||
采購代理機構 | 名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||||
地址 | 廣西南寧市青秀區金湖路63號金源CBD現代城7層 | |||||||
聯系人 | 唐嘉珅 | 聯系電話 | 0771-2808916 | |||||
代理服務費收費標準 | 按照原國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的規定,按差額定率累進法下浮20%計算,由采購代理機構向成交供應商收取。 | 代理服務費收費金額 |
A分標:人民幣壹仟伍佰捌拾肆元整(¥1,584.00) B分標:人民幣壹仟壹佰伍拾元整(¥1,150.00) C分標:人民幣肆仟零肆拾肆元整(¥4,044.00) |
|||||
專家評審費支付情況 | 由采購人支付 | |||||||
監督部門 | 廣西壯族自治區財政廳政府采購監督管理處 | 聯系電話 | 0771-5331544 | |||||
成交結果公告日期 | 2019年08月23日 | |||||||
成交結果公告期限 | 自成交結果公告發布之日起一個工作日 | |||||||
備注 | 供應商認為成交結果使自己的權益受到損害的,可以在成交結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將不再受理。 | |||||||