受首都醫科大學附屬北京友誼醫院的委托,就通州院區醫用設備購置(80%首款)其他醫療設備采購項目(項目編號:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001
項目名稱:通州院區醫用設備購置(80%首款)其他醫療設備采購項目
項目聯系人:吳萍 聯系方式:63348267
二、采購單位信息
采購單位名稱:首都醫科大學附屬北京友誼醫院 采購單位地址:北京市西城區永安路95號
采購單位聯系方式:63138245
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:中技國際招標有限公司 采購代理機構地址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1102A室
采購代理機構聯系方式:63348267
四、中標成交信息
招標文件編號:0701-194160040490
本項目招標公告日期:2019-08-06
中標成交日期:2019-08-29
總中標成交金額:4104.847 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京華騰興泰科貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區中門良實家園1號底商4門15室
中標金額:98萬元
中標成交供應商名稱:北京齊動華誠醫療器械有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區西四環南路101號創新大廈6017
中標金額:178萬元
中標成交供應商名稱:北京合力晟康科技發展有限公司
中標成交供應商地址:北京市延慶區大榆樹鎮西杏園村東街3號
中標金額:269.8萬元
中標成交供應商名稱:北京資博駿業醫療器械有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區八里莊路62號院1號樓3層335室
中標金額:19.8萬元
中標成交供應商名稱:北京瑞康眾成科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市昌平區馬池口鎮白浮村7號13號樓1104、1105
中標金額:260.5萬元
中標成交供應商名稱:北京樂程商貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區南四環西路188號十八區1號樓1至6層101內2層(園區)
中標金額:229.8萬元
中標成交供應商名稱:北京眾合優創醫療器械有限公司
中標成交供應商地址:北京市懷柔區北房鎮小辛莊村17號
中標金額:319.848萬元
中標成交供應商名稱:杭州順秋貿易有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區惠新東街甲8號院
中標金額:69.999萬元
中標成交供應商名稱:北京岳安天成醫學技術有限公司
中標成交供應商地址:北京岳安天成醫學技術有限公司
中標金額:179.6萬元
中標成交供應商名稱:北京貝德爾經貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市西城區馬連道南街12號北京氣象賓館217
中標金額:104萬元
中標成交供應商名稱:北京聯合兆康醫療科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區永安里東里甲3號院1號樓22層2607內B
中標金額:1257萬元
中標成交供應商名稱:北京珂睿美嘉醫療技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區十里堡甲3號B座5層05C
中標金額:800萬元
中標成交供應商名稱:北京科維永道貿易有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區中關村南大街乙12號天作國際中心1號樓A座508室
中標金額:289萬元
中標成交供應商名稱:河北金釕商貿有限公司
中標成交供應商地址:河北省保定市蓮池區七一東路1999號未來石3棟樓2610
中標金額:29.5萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京華騰興泰科貿有限公司 | 北京市門頭溝區中門良實家園1號底商4門15室 | 9111010969960574XD | 98 萬元 |
北京齊動華誠醫療器械有限責任公司 | 北京市豐臺區西四環南路101號創新大廈6017 | 91110106571269679H | 178 萬元 |
北京合力晟康科技發展有限公司 | 北京市延慶區大榆樹鎮西杏園村東街3號 | 91110229MA008E9H54 | 269.8 萬元 |
北京資博駿業醫療器械有限公司 | 北京市海淀區八里莊路62號院1號樓3層335室 | 91110108352956954X | 19.8 萬元 |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 北京市昌平區馬池口鎮白浮村7號13號樓1104、1105 | 911101145513611952 | 260.5 萬元 |
北京樂程商貿有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路188號十八區1號樓1至6層101內2層(園區) | 911101063354687804 | 229.8 萬元 |
北京眾合優創醫療器械有限公司 | 北京市懷柔區北房鎮小辛莊村17號 | 91110116755290659G | 319.848 萬元 |
杭州順秋貿易有限公司 | 北京市朝陽區惠新東街甲8號院 | 91330183566095758A | 69.999 萬元 |
北京岳安天成醫學技術有限公司 | 北京岳安天成醫學技術有限公司 | 91110106MA018Y098Q | 179.6 萬元 |
北京貝德爾經貿有限公司 | 北京市西城區馬連道南街12號北京氣象賓館217 | 911101027001899243 | 104 萬元 |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 北京市朝陽區永安里東里甲3號院1號樓22層2607內B | 91110105MA0036TUXT | 1257 萬元 |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 北京市朝陽區十里堡甲3號B座5層05C | 91110105074155937C | 800 萬元 |
北京科維永道貿易有限公司 | 北京市海淀區中關村南大街乙12號天作國際中心1號樓A座508室 | 91110228737674747G | 289 萬元 |
河北金釕商貿有限公司 | 河北省保定市蓮池區七一東路1999號未來石3棟樓2610 | 91130606MA0CDFL895 | 29.5 萬元 |
本項目代理費總金額:46.080513萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發改委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
趙振崗、趙鋒、張養軍、王友斌、孟慶更、馮捷、馬莉
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華騰興泰科貿有限公司 | 腎移植手術器械 | 21-0563 275X250mm等 | 1 | 45萬元 | 45萬元 | |
北京華騰興泰科貿有限公司 | 關節手術體位架 | 4150-00等 | 1 | 53萬元 | 53萬元 | |
北京齊動華誠醫療器械有限責任公司 | 射頻止血系統 | AQUAMANTYS | 2 | 89萬元 | 178萬元 | 術中以圖畫操作手法進行快速止血 |
北京合力晟康科技發展有限公司 | 偏心柱型手術床 | Axis 500等 | 2 | 134.9萬元 | 269.8萬元 | 采用“L”形底座設計。床體自重:≥290kg |
北京資博駿業醫療器械有限公司 | 內鏡洗消機 | SY-900 | 1 | 19.8萬元 | 19.8萬元 | 用于末洗程序,徹底阻隔殘細菌、病毒。處理量≥2T/H |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 床旁臥位康復踏車 | MOTOmed letto2 | 2 | 30萬元 | 60萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 智能整脊槍 | Impulse IQ | 3 | 8.5萬元 | 25.5萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 骨質疏松治療儀 | TY-PEMF-Cs | 1 | 12萬元 | 12萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 懸吊康復訓練系統 | 100023 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 深層肌肉刺激治療儀 | 1B | 2 | 10萬元 | 20萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 生物反饋治療儀 | MLD B2T等 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 運動心肺康復評估及訓練系統 | Pivot CPX | 1 | 78萬元 | 78萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 多體位康復床 | SY-PT 02 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | |
北京樂程商貿有限公司 | 經肛腔鏡手術系統 | OPTO-CAM2100 | 1 | 229.8萬元 | 229.8萬元 | |
北京眾合優創醫療器械有限公司 | 宮腔鏡集成系統 | OTV-S190D等 | 2 | 159.924萬元 | 319.848萬元 | |
杭州順秋貿易有限公司 | 婦產科基礎應用手術器械 | Φ5×330等 | 1 | 69.999萬元 | 69.999萬元 | |
北京岳安天成醫學技術有限公司 | 低溫甲醛滅菌器 | 130LF-2 | 1 | 179.6萬元 | 179.6萬元 | |
北京貝德爾經貿有限公司 | 乳腺病灶空心針活檢設備 | MEH1 | 2 | 2萬元 | 4萬元 | |
北京貝德爾經貿有限公司 | 乳腺病灶負壓旋切活檢系統 | MSCM1等 | 1 | 100萬元 | 100萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 纖維輸尿管鏡 | URF-P6 | 4 | 30萬元 | 120萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 電子胃鏡 | CIF-HQ290等 | 6 | 40萬元 | 240萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 電子腸鏡 | CF-HQ290I等 | 6 | 60萬元 | 360萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 內鏡送氣裝置 | UCR | 2 | 12萬元 | 24萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 電子支氣管鏡(單鏡) | BF-1TQ290等 | 3 | 50萬元 | 150萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 硬輸尿管鏡 | WA29042A | 9 | 15萬元 | 135萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 手術攝錄系統 | OTV-S7ProH-HD-12E | 3 | 30萬元 | 90萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 電子腹腔鏡 | WA50012A等 | 3 | 40萬元 | 120萬元 | |
北京聯合兆康醫療科技有限公司 | 內鏡送水裝置 | OFP-2 | 2 | 9萬元 | 18萬元 | |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 普外精細手術器械 | 01100-63等 | 1 | 800萬元 | 800萬元 | 80 x 60mm,桿長≥180mm |
北京科維永道貿易有限公司 | 氬氣刀工作站 | VIO200D+APC2 | 2 | 69.8萬元 | 139.6萬元 | 可升級海博刀系統 |
北京科維永道貿易有限公司 | 冷凍治療儀 | ERBOKRYO CA | 1 | 49.8萬元 | 49.8萬元 | 排氣流量范圍:40-60L/min |
北京科維永道貿易有限公司 | 高頻電外科系統 | VIO300D | 2 | 49.8萬元 | 99.6萬元 | 具有大血管閉合功能,可閉合7mm以下血管 |
河北金釕商貿有限公司 | 肩關節牽引架 | AR-1600M | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 張力計,獲得精 準牽引力度 |
河北金釕商貿有限公司 | 低溫等離子射頻系統 | FOREMED360 | 1 | 18.5萬元 | 18.5萬元 | 切割模式的額定輸出功率≥300W |
七、其它補充事宜
無
公告期限:發布中標結果公告之日起1個工作日