序號 | 設備名稱 | 制造商/國別 | 型號 | 數量 | 計量單位 | 單價(元) | 小計(元) |
1 | 手功能評估箱 | North Coast Medical,lnc(美國) | Nc70142-hkp | 1 | 臺 | 28000.00 | 28000.00 |
2 | 雙屏超聲治療儀 | 深圳市東迪欣科有限公司(中國) | UT1041 | 1 | 臺 | 42500.00 | 42500.00 |
3 | 高能量激光疼痛治療系統 | 武漢博激世紀科技有限公司(中國) | VELAS30B | 1 | 臺 | 587000.00 | 587000.00 |
4 | 空氣壓力治療儀 | 韓國大星株式會社(韓國) | LX7 | 上肢1 | 臺 | 11880.00 | 11880.00 |
下肢1 | 臺 | 11880.00 | 11880.00 | ||||
5 | 物理因子治療工作站 | 深圳市東迪欣科有限公司(中國) | CT2401 | 1 | 臺 | 121000.00 | 121000.00 |
6 | 溫熱式低周波治療器 | 朱式會社好瑪研究所(日本) | HL-III | 1 | 臺 | 57600.00 | 57600.00 |
7 |
多功能止痛及肌肉刺激儀 (含r·擾電) |
南京舉世數碼導平儀有限公司(中國) | TENS80C | 1 | 張 | 72800.00 | 72800.00 |
8 | 多功能短波治療儀-便攜、推車兩用 | 深圳市東迪欣科有限公司(中國) | ST2200 | 1 | 張 | 88000.00 | 88000.00 |
9 | 便攜式智能蠟療機 | 成都玖晟科技有限公司(中國) | LL-4 | 1 | 臺 | 29000.00 | 29000.00 |
10 | 經顱磁刺激系統 | 南京偉思醫療科技股份有限公司(中國) | Magneuro30 | 1 | 臺 | 592000.00 | 592000.00 |
11 | 生物刺激反饋儀 | 南京偉思醫療科技股份有限公司(中國) | S4 | 1 | 臺 | 77200.00 | 77200.00 |
12 | 上肢智能力反饋運動控制訓練機器人 | 上海傅利葉智能科技有限公司(中國) | Fourier M2 | 1 | 臺 | 255000.00 | 255000.00 |
13 | 上下肢主被動回轉訓練系統 | 南京康龍威科技實業有限公司(中國) | KLW-SKF2 | 1 | 套 | 94000.00 | 94000.00 |
14 | 牽引網架(網架和床) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-ZY-11 | 1 | 臺 | 10800.00 | 10800.00 |
15 | PT訓練床 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-TJ-11 | 2 | 套 | 1900.00 | 3800.00 |
16 | 多功能體位手法治療床 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RLRF109 | 1 | 臺 | 52800.00 | 52800.00 |
17 | 多功能電動訓練床 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RLRF112 | 1 | 臺 | 31400.00 | 31400.00 |
18 | 偏癱站立訓練系統 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RLRF201 | 1 | 臺 | 27600.00 | 27600.00 |
19 | PT凳 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-FZ-01 | 8 | 套 | 760.00 | 6080.00 |
20 | 訓練用階梯(雙向) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-BX-3 | 1 | 臺 | 4900.00 | 4900.00 |
21 | 平行杠(配矯正板) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-BX-8 | 1 | 臺 | 3900.00 | 3900.00 |
22 | 多功能訓練器(八件組合) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-QS-19 | 1 | 臺 | 23600.00 | 23600.00 |
23 | 股四頭肌訓練椅 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-XZ-22 | 1 | 臺 | 3600.00 | 3600.00 |
24 | 系列沙袋(綁式) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-QS-10 | 1 | 套 | 1600.00 | 1600.00 |
25 | 系列啞鈴 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-SZ-13 | 1 | 套 | 1400.00 | 1400.00 |
26 | 醫用慢跑臺 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-BX-19 | 1 | 臺 | 19000.00 | 19000.00 |
27 | 輔助步行訓練器 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-BX-16 | 1 | 臺 | 1900.00 | 1900.00 |
28 | 站立架(四人) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-XZ-37 | 1 | 臺 | 4700.00 | 4700.00 |
29 | 滾桶 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-ZY-18 | 1 | 臺 | 2100.00 | 2100.00 |
30 | 體操棒與拋接球(立式) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-SZ-14 | 1 | 套 | 920.00 | 920.00 |
31 | 巴氏球 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-QS-01 | 1 | 套 | 1900.00 | 1900.00 |
32 | 組合皮軟墊 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-QS-12 | 1 | 套 | 960.00 | 960.00 |
33 | 姿勢矯正鏡 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-QS-11 | 1 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
34 | 可調式沙磨板及附件 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-ZY-06 | 1 | 臺 | 2200.00 | 2200.00 |
35 | OT桌(可調式) | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-ZY-17 | 1 | 臺 | 1700.00 | 1700.00 |
36 | OT桌綜合訓練臺 | 廣州人來康復設備制造有限公司(中國) | RL-ZY-33 | 1 | 臺 | 14280.00 | 14280.00 |
37 |
吞咽神經和肌肉電刺激儀 (手持式) |
常州思雅醫療器械有限公司(中國) | YS-1001J | 1 | 臺 | 25800.00 | 25800.00 |
38 | 計算機失語癥評估與治療系統 | 北京康和敏佳科技有限公司(中國) | KH-YYV6.0 | 1 | 套 | 92200.00 | 92200.00 |