受首都醫科大學附屬北京友誼醫院的委托,就通州院區醫用設備購置(80%首款)其他醫療設備采購項目(項目編號:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001
項目名稱:通州院區醫用設備購置(80%首款)其他醫療設備采購項目
項目聯系人:吳萍 聯系方式:63348267
二、采購單位信息
采購單位名稱:首都醫科大學附屬北京友誼醫院
采購單位地址:北京市西城區永安路95號 采購單位聯系方式:63138245
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:中技國際招標有限公司
采購代理機構地址:北京市豐臺區西三環中路90號通用技術大廈1102A室
采購代理機構聯系方式:63348267
四、中標成交信息
招標文件編號:0701-194160040497
本項目招標公告日期:2019-09-20
中標成交日期:2019-10-16
總中標成交金額:2047.85 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司
中標成交供應商地址:北京市東城區廣渠門內大街90號樓6層辦公604
中標金額:252.45萬元
中標成交供應商名稱:上海申卓國際貿易有限公司
中標成交供應商地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路355號4層403室
中標金額:197.8萬元
中標成交供應商名稱:北京廣興達科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區小屯路一號蓮玉嘉園11-2-501
中標金額:76萬元
中標成交供應商名稱:北京秋谷原科技發展有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區角門18號楓竹苑二區1號樓13層1311
中標金額:109.6萬元
中標成交供應商名稱:北京珂睿美嘉醫療技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區十里堡甲3號B座5層05C
中標金額:230萬元
中標成交供應商名稱:北京梓鑫順康科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區磚廠北里142號樓5層6510
中標金額:299萬元
中標成交供應商名稱:北京華騰興泰科貿有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區中門良實家園1號底商4門15室
中標金額:560萬元
中標成交供應商名稱:北京瑞合錦程科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市西城區茶馬街8號院1號樓7層705
中標金額:85萬元
中標成交供應商名稱:北京阿義瑪醫療科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區建國門外大街建外SOHO7-1001室
中標金額:238萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 北京市東城區廣渠門內大街90號樓6層辦公604 | 911101016796491556 | 252.45 萬元 |
上海申卓國際貿易有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路355號4層403室 | 91310000090090408K | 197.8 萬元 |
北京廣興達科技有限公司 | 北京市豐臺區小屯路一號蓮玉嘉園11-2-501 | 91110105348416488W | 76 萬元 |
北京秋谷原科技發展有限公司 | 北京市豐臺區角門18號楓竹苑二區1號樓13層1311 | 91110106767538922T | 109.6 萬元 |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 北京市朝陽區十里堡甲3號B座5層05C | 91110105074155937C | 230 萬元 |
北京梓鑫順康科技有限公司 | 北京市通州區磚廠北里142號樓5層6510 | 91110112560424063B | 299 萬元 |
北京華騰興泰科貿有限公司 | 北京市門頭溝區中門良實家園1號底商4門15室 | 9111010969960574XD | 560 萬元 |
北京瑞合錦程科技有限公司 | 北京市西城區茶馬街8號院1號樓7層705 | 91110102699582429W | 85 萬元 |
北京阿義瑪醫療科技股份有限公司 | 北京市朝陽區建國門外大街建外SOHO7-1001室 | 91110105758229562M | 238 萬元 |
本項目代理費總金額:25.79035萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發改委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
李進、張樹旺、張養軍、馬洪濱、高春平、馮捷、馬莉
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 光動力治療儀 | LED-IB | 3 | 0.55萬元 | 1.65萬元 | |
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 二氧化碳激光治療儀 | ML-2030C I | 2 | 24萬元 | 48萬元 | |
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 電子注射器 | Panasi-DS-10 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | |
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 皮膚檢測儀 | LBM-100等 | 1 | 18萬元 | 18萬元 | |
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 皮膚鏡 | CBS等 | 1 | 14.8萬元 | 14.8萬元 | |
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 激光與強脈沖光治療平臺 | Profie | 1 | 150萬元 | 150萬元 | |
北京惠仁鴻醫藥科技發展有限公司 | 紫外線負離子噴霧儀 | SG-101 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | |
上海申卓國際貿易有限公司 | 眼科電腦驗光儀 | VISUREF 100 | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 最 小瞳孔直徑≤2mm |
上海申卓國際貿易有限公司 | 光學相干斷層掃描血管成像儀(OCTA) | 5000 | 1 | 188萬元 | 188萬元 | 具有黃斑中心凹自動居中功能 |
北京廣興達科技有限公司 | 頸動脈內膜剝脫手術器械 | 13.391.13 | 2 | 19萬元 | 38萬元 | 頸動脈分流管鉗長18cm |
北京廣興達科技有限公司 | 動靜脈瘺手術器械 | 11.404.19等 | 2 | 19萬元 | 38萬元 | 鈦合金平臺鑷 長15cm 尖寬0.6mm |
北京秋谷原科技發展有限公司 | 聽覺誘發電位分析儀 | Eclipse | 1 | 29.85萬元 | 29.85萬元 | 測試質量指示:Fmp曲線,實時監測測試曲線質量 |
北京秋谷原科技發展有限公司 | 眼震電圖儀 | V0425 | 1 | 49.9萬元 | 49.9萬元 | 圖像通道數:4(水平x2+垂直x2) |
北京秋谷原科技發展有限公司 | 純音測聽設備 | AD229e | 1 | 29.85萬元 | 29.85萬元 | 頻率范圍:125Hz-2KHz |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 全倉紫外線治療儀 | 3 SERIES 311-48 | 1 | 45萬元 | 45萬元 | 輻射頻譜:輸出波長310-315nm |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 血管性疾病治療儀 | Vbeam Platinum | 1 | 110萬元 | 110萬元 | 激光波長:595nm±2nm |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 半導體激光治療儀(帶狀皰疹) | Derma-810 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 抬升動力系統配置:360°四關節旋轉臂 |
北京珂睿美嘉醫療技術有限公司 | 308準分子光治療儀 | XECL-308B | 1 | 50萬元 | 50萬元 | 光源類型:氯化氙 |
北京梓鑫順康科技有限公司 | 綠寶石激光治療儀 | PicoSure | 1 | 299萬元 | 299萬元 | 波長配置:單波長 |
北京華騰興泰科貿有限公司 | 骨科手術器械 | 52-0750等 | 1 | 560萬元 | 560萬元 | 用于外科手術時牽開組織,顯露手術視野 |
北京瑞合錦程科技有限公司 | 微波治療儀 | EC0-100A1 | 1 | 85萬元 | 85萬元 | 旁開測溫功能:對凝固范圍精確控制 |
北京阿義瑪醫療科技股份有限公司 | 耳鼻喉綜合治療臺 | SN UNIT EXCELLENCE | 4 | 59.5萬元 | 238萬元 | 治療臺主體采用不銹鋼材質,帶腳輪可移動 |
七、其它補充事宜
無
公告期限:發布中標結果公告之日起1個工作日