陜西省西安市第四醫(yī)院人民醫(yī)院院區(qū)光動力治療儀等76項基礎(chǔ)類醫(yī)療設(shè)備采購項目(二次)采購項目已于 2019年10月29日進行公開招標(biāo) ,現(xiàn)招標(biāo)工作已結(jié)束,根據(jù)評標(biāo)委員會的評審結(jié)論和采購人 “定標(biāo)復(fù)函” ,現(xiàn)將 中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項目名稱:西安市第四醫(yī)院人民醫(yī)院院區(qū)光動力治療儀等76項基礎(chǔ)類醫(yī)療設(shè)備采購項目(二次)
二、采購項目編號:SXZBXA2019- 25
三、采購人名稱:西安市第四醫(yī)院
1、地址:陜西省西安市新城區(qū)解放路21號
2、聯(lián)系人:盧老師
3、聯(lián)系方式:029-87408621
四、采購代理機構(gòu)名稱:陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司
1、地址:西安市雁塔區(qū)吉祥路298號長海大廈9層J座
2、聯(lián)系人:陳老師
3、聯(lián)系方式:81873383
五、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2019-10-08
六、定標(biāo)日期:2019-10-31
七、 中標(biāo)信息
1、第 一包:光動力治療儀等11項醫(yī)療設(shè)備
1、中標(biāo)供應(yīng)商 :陜西誠方電子科技有限公司
2、中標(biāo) 金額: 398000.00元
3、地址 :西安市碑林區(qū)韓森路西段11號紫落瀾庭2號樓1單元1505室
4、聯(lián)系人 :王濤
5、聯(lián)系電話 :15332442536
6、合同履行期 :
7、主要中標(biāo)的信息 :
8、代理服務(wù)費: 4179.00元
標(biāo)的清單:第1包主要中標(biāo)標(biāo)的.docx
2、第二包:基礎(chǔ)類醫(yī)療護理類設(shè)備41項(帶量采購)
1、中標(biāo)供應(yīng)商 :華潤西安醫(yī)藥有限公司
2、中標(biāo) 金額: 108021.00元
3、地址 :西安市建章路10號
4、聯(lián)系人 :馬強武
5、聯(lián)系電話 :18991901866
6、合同履行期 :
7、主要中標(biāo)的信息 :
8、代理服務(wù)費: 12810.00元
標(biāo)的清單:第2包主要中標(biāo)標(biāo)的.docx
3、第三包: 眼科類基礎(chǔ)輔助設(shè)備24項(帶量采購)
采購結(jié)果:失敗
采購失敗原因:截止2019年10月15日17時,報名家數(shù)不足3家,依法重新組織招標(biāo)。
八、采購內(nèi)容和要求:
標(biāo)項號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量/單位 | 采購預(yù)算金額 | 項目用途 | 項目性質(zhì) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第 一包:光動力治療儀等11項醫(yī)療設(shè)備 | 批 | 408300.00 | 自用。技術(shù)要求:(已做過進口產(chǎn)品專家論證)具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及技術(shù)要求”。最高限價:400000元 | ||
2 | 第二包:基礎(chǔ)類醫(yī)療護理類設(shè)備41項(帶量采購) | 批 | 1300000.00 | 自用。技術(shù)要求:(已做過進口產(chǎn)品專家論證)具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及技術(shù)要求”。 | ||
3 | 第三包: 眼科類基礎(chǔ)輔助設(shè)備24項(帶量采購) | 批 | 320000.00 | 自用。技術(shù)要求:(已做過進口產(chǎn)品專家論證)具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件“第四部分 采購內(nèi)容及技術(shù)要求”。 |
九、 評標(biāo)委員會名單:
標(biāo)項名稱 | 專家 | 采購人代表 |
---|---|---|
第 一包:光動力治療儀等11項醫(yī)療設(shè)備 | 代毅、李耀軍、馬鵬飛、徐芳英 | 李莎 |
第二包:基礎(chǔ)類醫(yī)療護理類設(shè)備41項(帶量采購) | 代毅、李耀軍、馬鵬飛、徐芳英 | 李莎 |
第三包: 眼科類基礎(chǔ)輔助設(shè)備24項(帶量采購) | 代毅、李耀軍、馬鵬飛、徐芳英 | 李莎 |
十、其他事宜:
注:第二包:基礎(chǔ)類醫(yī)療護理類設(shè)備41項為帶量采購,報價總金額為單價合計:108021元
十一、采購項目聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系方式(電話/傳真):81873383 /
十二、各有關(guān)當(dāng)事人若對本公告有異議,請按《中華人民共和國政府采購法》第五十二條之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十三、本公告期限為自發(fā)布之日起1個工作日。
陜西盛鑫藥械招標(biāo)有限公司
2019-10-31
包號 | 序號 | 名稱 | 單價最 高限價(萬元) | 數(shù)量 | 進口/國產(chǎn) | 最 高限價(萬元) | 預(yù)算金額(萬元) |
第 1 包 |
1 | 光動力治療儀 | 16 | 1 | 國產(chǎn) | 40 | 40.83 |
2 | 氣壓止血帶 | 1.5 | 4 | 國產(chǎn) | |||
3 | 三維電腦多功能腰椎治療機 | 4.8 | 1 | 國產(chǎn) | |||
4 | 床旁快速檢測儀 | 2 | 2 | 國產(chǎn) | |||
5 | 醫(yī)用電動鋸鉆 | 3.1 | 1 | 國產(chǎn) | |||
6 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1.1 | 2 | 國產(chǎn) | |||
7 | 瞬感醫(yī)院用動態(tài)葡萄糖監(jiān)測系統(tǒng) | 1.35 | 1 | 進口 | |||
8 | 臨時起搏器 | 1.28 | 1 | 國產(chǎn) | |||
9 | 低溫加熱器 | 1 | 1 | 進口 | |||
10 | 360度可轉(zhuǎn)動麥?zhǔn)吓_ | 0.3 | 2 | 國產(chǎn) | |||
11 | 恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 0.5 | 1 | 國產(chǎn) | |||
第 2 包 |
1 | 超低容量噴霧消毒器 | 0.28 | / | 國產(chǎn) | 130 | 130 |
2 | 醫(yī)用壓縮霧化機 | 0.05 | / | 國產(chǎn) | |||
3 | 壓力氣槍(含水槍) | 0.5 | / | 國產(chǎn) | |||
4 | 醫(yī)用活檢穿刺槍 | 1.9 | / | 進口 | |||
5 | 醫(yī)用頭燈(含放大鏡) | 0.545 | / | 國產(chǎn) | |||
6 | 屏風(fēng)(四折) | 0.075 | / | 國產(chǎn) | |||
7 | 五官科椅 | 0.6 | / | 國產(chǎn) | |||
8 | 帶壓力表呼吸氣囊 | 0.385 | / | 進口 | |||
9 | 電動石膏鋸 | 0.56 | / | 國產(chǎn) | |||
10 | 氧氣瓶 | 0.07 | / | 國產(chǎn) | |||
11 | 照明放大鏡 | 0.076 | / | 國產(chǎn) | |||
12 | 骨科牽引床 | 0.55 | / | 國產(chǎn) | |||
13 | 紅光治療儀 | 0.5 | / | 國產(chǎn) | |||
14 | 神燈 | 0.05 | / | 國產(chǎn) | |||
15 | 電子血壓計(臂式) | 0.047 | / | 進口 | |||
16 | 非接觸紅外額溫計 | 0.04 | / | 國產(chǎn) | |||
17 | 輪椅 | 0.098 | / | 國產(chǎn) | |||
18 | 嬰兒秤(電子) | 0.07 | / | 國產(chǎn) | |||
19 | 人體秤(電子) | 0.16 | / | 國產(chǎn) | |||
20 | 人體秤(機械) | 0.05 | / | 國產(chǎn) | |||
21 | 簡易呼吸器 | 0.05 | / | 國產(chǎn) | |||
22 | 電動負(fù)壓吸引器(便攜手拉式) | 0.12 | / | 國產(chǎn) | |||
23 | 電動負(fù)壓吸引器(新生兒專用便攜手拉式) | 0.12 | / | 國產(chǎn) | |||
24 | 電動負(fù)壓吸引器(立式) | 0.14 | / | 國產(chǎn) | |||
25 | 觀片燈(燈管單聯(lián)) | 0.04 | / | 國產(chǎn) | |||
26 | 觀片燈(燈管雙聯(lián)) | 0.065 | / | 國產(chǎn) | |||
27 | 觀片燈(LED單聯(lián)) | 0.085 | / | 國產(chǎn) | |||
28 | 觀片燈(LED雙聯(lián)) | 0.135 | / | 國產(chǎn) | |||
29 | 喉鏡(新生兒) | 0.099 | / | 國產(chǎn) | |||
30 | 喉鏡(成人) | 0.099 | / | 國產(chǎn) | |||
31 | 喉鏡(兒童) | 0.099 | / | 國產(chǎn) | |||
32 | 防褥瘡床墊 | 0.08 | / | 國產(chǎn) | |||
33 | 檢查燈(LED) | 0.12 | / | 國產(chǎn) | |||
34 | 連體防護服 | 0.5423 | / | 進口 | |||
35 | 分體防護服 | 0.5 | / | 進口 | |||
36 | 鉛帽 | 0.108 | / | 進口 | |||
37 | 鉛圍脖 | 0.108 | / | 進口 | |||
38 | 性腺防護簾 | 0.2748 | / | 進口 | |||
39 | 防護衣架 | 0.1448 | / | 國產(chǎn) | |||
40 | 鉛屏風(fēng)(三聯(lián)) | 1.576 | / | 國產(chǎn) | |||
41 | 防護眼鏡 | 0.25 | / | 進口 | |||
第 3 包 |
1 | SLT鏡(選擇性小梁網(wǎng)成形激光接觸鏡) | 0.48 | / | 進口 | 32 | 32 |
2 | 裂隙燈前置鏡 | 0.32 | / | 進口 | |||
3 | Worth四點燈 | 0.25 | / | 進口 | |||
4 | YAG虹膜鏡 | 0.48 | / | 進口 | |||
5 | YAG后囊鏡 | 0.48 | / | 進口 | |||
6 | 鏡片箱 | 0.2 | / | 國產(chǎn) | |||
7 | 兒童視力表燈箱(2.5米) | 0.15 | / | 國產(chǎn) | |||
8 | 翻轉(zhuǎn)拍 | 0.0188 | / | 國產(chǎn) | |||
9 | 房角鏡(四面) | 0.4 | / | 進口 | |||
10 | 立體視覺測試圖 | 0.36 | / | 進口 | |||
11 | 全視網(wǎng)膜鏡 | 0.75 | / | 進口 | |||
12 | 三棱鏡(階梯) | 0.28 | / | 國產(chǎn) | |||
13 | 三面鏡 | 0.33 | / | 進口 | |||
14 | 直接檢眼鏡(移動便攜式) | 0.5 | / | 進口 | |||
15 | 直接檢眼鏡(移動便攜式) | 0.089 | / | 國產(chǎn) | |||
16 | 手柄式塊狀鏡 | 0.78 | / | 進口 | |||
17 | 視動性眼震儀 | 0.38 | / | 國產(chǎn) | |||
18 | 視力表燈箱(2.5米) | 0.036 | / | 國產(chǎn) | |||
19 | 調(diào)節(jié)視標(biāo) | 0.042 | / | 進口 | |||
20 | 手術(shù)房角鏡(帶手柄) | 0.85 | / | 進口 | |||
21 | 透明遮眼板 | 0.048 | / | 進口 | |||
22 | 線狀鏡 | 0.06 | / | 國產(chǎn) | |||
23 | 帶狀光檢影鏡 | 0.0575 | / | 國產(chǎn) | |||
24 | 試鏡架 | 0.006 | / | 國產(chǎn) |